| 5-é Êèåâñêèé Ìåæäóíàðîäíûé Ôåñòèâàëü ðåêëàìû çàâåðøåí. Âñåì ñïàñèáî è äî âñòðå÷è íà 6-ì ÊÌÔÐ! 
 
 Ëó÷øèå àãåíòñòâà ïî èòîãàì 5-ãî ÊÌÔÐ
   Ëó÷øèå àãåíòñòâà ïî èòîãàì 5-ãî ÊÌÔÐ  
| Ìåñòî  | Ó÷àñòíèê  | Áàëëû  |  
| 1  | D'Arcy Óêðàèíà, Êèåâ  | 31  |  
| 2  | Ïðèíòèíôî, Åðåâàí  | 24  |  
| 3  | ÊÐÛÍÜ, Ìèíñê  | 21  |  
| 4  | Äèçàéí-ñòóäèÿ Ìóõèíà, Èæåâñê  | 20  |  
| 5  | Ìèøåë Ìóð, Òîìñê  | 19  |  
| 6-7  | Adell Saatchi&Saatchi , Êèåâ  | 18  |  
| 6-7  | MADE, Ìîñêâà  | 18  |  
| 8-9  | Indigo Bates/Red Cell, Òàëëèíí  | 17  |  
| 8-9  | Ñàä Êàìíåé, Êèåâ  | 17  |  
| 10-11  | Euro RSCG New Europe , Êèåâ  | 16  |  
| 10-11  | McCann Erickson Russia, Ìîñêâà  | 16  |  
| 12-14  | B.I.T.A., Äîíåöê  | 15  |  
| 12-14  | DIALLA Communications, Êèåâ  | 15  |  
| 12-14  | McCann - Erickson Riga  | 15  |  
| 15-17  | Marc Brummund, Ãåðìàíèÿ  | 14  |  
| 15-17  | Professional, Õàðüêîâ  | 14  |  
| 15-17  | Ñòóäèÿ Àðòåìèÿ Ëåáåäåâà, Ìîñêâà  | 14  |  
| 18-22  | Articul Media, Ìîñêâà  | 13  |  
| 18-22  | AVA, Êèåâ  | 13  |  
| 18-22  | DDB Vilnius  | 13  |  
| 18-22  | Êèíîãðàô, Êèåâ  | 13  |  
| 18-22  | Ëóêðåöèÿ BBDO, Âèëüíþñ  | 13  |  
| 23  | Ïðîäàêøí-ñòóäèÿ ÃËÀÑ, Îäåññà  | 12  |  
| 24-27  | Äèçàéí Äåïî, Ìîñêâà  | 11  |  
| 24-27  | ÌÝÄÆÈÊ ÁÎÊÑ, Ìîñêâà  | 11  |  
| 24-27  | Provid/BBDO, Êèåâ  | 11  |  
| 24-27  | Silverpoint, Êèåâ  | 11  |  Ïîäðîáíóþ ðàñøèôðîâêó ìîæíî óâèäåòü çäåñü www.adfestival.com.ua/2004/docs/all_participants.rtf 
 
 Ðåéòèíã êðåàòèâíîñòè ðåêëàìíûõ àãåíòñòâ Óêðàèíû.
   
| N ï.ï.  | Ó÷àñòíèê  | Ñóììà  |  
| 1  | D'Arcy  | 83.3  |  
| 2  | B.I.T.A.  | 42.0  |  
| 3  | Êèíîãðàô  | 38.1  |  
| 4  | Adventa Communications  | 27.3  |  
| 5  | Ñàä êàìíåé  | 23.3  |  
| 6  | Adell Saatchi&Saatchi  | 23.2  |  
| 7  | DIALLA  | 18.5  |  
| 8  | ÝëâèñÏýëâèñ  | 18.0  |  
| 9  | Euro RSCG New Europe  | 16.0  |  
| 10  | Ïðîñòî ÐàäèÎ  | 16.0  |  
| 11  | ÃËÀÑ  | 14.8  |  
| 12  | Adam Smith Advertising  | 14.6  |  
| 13  | Àðòåëü Àðòåìîâûõ  | 14.4  |  
| 14  | Professional  | 14.0  |  
| 15  | AVA  | 13.0  |  
| 16  | Provid/BBDO  | 11.0  |  
| 17  | Silverpoint  | 11.0  |  
| 18  | Íåääà Àëü-Ìàäàíè  | 10.5  |  Ïîäðîáíóþ ðàñøèôðîâêó ìîæíî óâèäåòü çäåñü www.adfestival.com.ua/2004/docs/creat_rating03_04.rtf
 
 Ôîòîõðîíèêà ÊÌÔÐ.
 Èç íåñêîëüêèõ ñîòåí çàôèêñèðîâàííûõ ôîòîêàìåðîé ìãíîâåíèé Ôåñòèâàëÿ ìû ïóáëèêóåì òîëüêî íåêîòîðûå. Ñìîòðèòå, âñïîìèíàéòå è äî âñòðå÷è íà 6-ì ÊÌÔÐ. 
 
 Âíèìàíèþ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ÊÌÔÐ. Çàñëóæåííûå âàìè äèïëîìû, ìåäàëè è ïðèçû áóäóò îòïðàâëÿòüñÿ ïî âàøèì êîíòàêòûì àäðåñàì íà÷èíàÿ ñ 7 èþíÿ 2004 ãîäà. 
 
 Ñóáúåêòèâíûå çàìåòêè ïî èòîãàì Ôåñòèâàëÿ äèðåêòîðà ÊÌÔÐ. Çàãðóçèòü äîêóìåíò.. 
 
   |  |